L’area sci di Auronzo Misurina fa parte dell’Area n. 1 del Dolomiti Superski, assieme a Cortina e San Vito.
Tariffe stagione invernale 2024/2025
| Alta Stagione | Bassa Stagione | |
|---|---|---|
| 21.12.2025-10.01.2026 | Fino al 20.12.2025 | |
| 01.02.2026-21.03.2026 | 11.01.2026-31.01.2026 | |
| 22.03.2026 a fine stagione | ||
| Giornaliero | 49,00 € | 42,00 € |
| Giornaliero Senior * | 44,00 € | 40,00 € |
| Giornaliero Junior ** | 36,00 € | 32,00 € |
| Giornaliero Baby *** | 25,00 € | 23,00 € |
| Mattutino | 40,00 € | 36,00 € |
| Mattutino Senior * | 40,00 € | 36,00 € |
| Mattutino Junior ** | 29,00 € | 27,00 € |
| Mattutino Baby *** | 23,00 € | 21,00 € |
| Pomeridiano | 38,00 € | 34,00 € |
| Pomeridiano Senior * | 38,00 € | 34,00 € |
| Pomeridiano Junior ** | 27,00 € | 26,00 € |
| Pomeridiano Baby *** | 22,00 € | 20,00 € |
| Sciovia Anelli 5 Corse | 15,00 € | 15,00 € |
| Sciovia Anelli 10 Corse | 21,00 € | 21,00 € |
Ad Auronzo si scia sul Monte Agudo: il comprensorio è costituito da poco meno di 20 chilometri di piste e si avvale di due seggiovie, tra cui una veloce quadriposto ad agganciamento automatico.
Apertura complrensario del Monte Agugo
da Venerdì 20 dicembre aprirà la Sciovia ” Ansiei” e il relativo campetto scuola
da Martedì 24 dicembre aprirà la Seggiovia Quadriposto “Taiarezze – Malon” per SCIATORI E PEDONI mentre la Seggiovia Biposto “Malon – Monte Agudo” sarà in funzione SOLO PER I PEDONI